Informazione
Codice di ricerca rapida | B01100225BKYM21600 |
Marca | Barkley |
Profilo | BL216 |
L/S | 148/145M |
Ply rating [numero di tele] | 16 |
TL/TT | TL |
Posizione asse |
|
Applicazione | Portata regionale |
Radiale/diagonale | Radiale |
Cerchione consigliato | 8.25 - 22.5 |
Cerchione accettato | 7.50 - 22.5 |
Pressione dellaria (bar) | 8,5 |
Includi camera d'aria | No |
Condizione | Nuovo |
Dimensioni
Misura | 11R22.5 |
Larghezza (mm) | 279 |
Diametro (mm) | 1.050 |
Raggio sotto carico (mm) | 462 |
Circonferenza di rotolamento (mm) | 3.203 |
Profondità del profilo (mm) | 14,5 |
Peso (kg) | 52,21 |
Etichette
Consumo di carburante efficiente |
|
Aderenza su terreno bagnato |
|
Emissione di rumori (decibel) |
|
Emissione di rumori (onda) | 3 |
Questo pneumatico per autocarro Barkley Le dà una mano! Esso è sviluppato appositamente per Asse anteriore per il trasporto regionale. Questo Barkley ha delle specifiche eccezionali. Con questo pneumatico sceglie una B allaltezza del marchio nella categoria di tenuta sul bagnato. Sotto a questo aspetto, lo pneumatico è molto buono.
Lo pneumatico ha una profondità del profilo pari a 14,5 mm, pesa 52,21 e offre prestazioni ideali a una pressione pari a 8,5 bar.