Informazione
Codice di ricerca rapida | B29580225BKYMU0200 |
Marca | Barkley |
Profilo | BLU02 |
L/S | 154/149M |
Ply rating [numero di tele] | 18 |
TL/TT | TL |
Posizione asse |
|
Applicazione | Città |
Radiale/diagonale | Radiale |
Cerchione consigliato | 9.00 - 22.5 |
Cerchione accettato | 8.25 - 22.5 |
M+S | Ja |
Pressione dellaria (bar) | 9 |
Includi camera d'aria | No |
Condizione | Nuovo |
Dimensioni
Misura | 295/80R22.5 |
Larghezza (mm) | 298 |
Diametro (mm) | 1.044 |
Raggio sotto carico (mm) | 486 |
Circonferenza di rotolamento (mm) | 3.184 |
Profondità del profilo (mm) | 20 |
Peso (kg) | 69,5 |
Etichette
Consumo di carburante efficiente |
|
Aderenza su terreno bagnato |
|
Emissione di rumori (decibel) |
|
Emissione di rumori (onda) | 3 |
Questo pneumatico per autocarro Barkley Le dà una mano! Esso è sviluppato appositamente per Tutti gli assi per il trasporto Città. Questo Barkley ha delle specifiche eccezionali. Con questo pneumatico sceglie una B allaltezza del marchio nella categoria di tenuta sul bagnato. Sotto a questo aspetto, lo pneumatico è molto buono.
Lo pneumatico ha una profondità del profilo pari a 20 mm, pesa 69,5 e offre prestazioni ideali a una pressione pari a 9 bar.