Informazione
Codice di ricerca rapida | B31580225RXLXDW00 |
Marca | Remix |
Profilo | XDW ICE GRIP |
L/S | 156L |
TL/TT | TL |
Posizione asse |
|
Applicazione | Portata regionale |
Radiale/diagonale | Radiale |
Cerchione consigliato | 8.25-9.00 - 22.5 |
M+S | Ja |
3PMSF |
|
Includi camera d'aria | No |
Condizione | Ricoperto |
Dimensioni
Misura | 315/80R22.5 |
Larghezza (mm) | 315 |
Diametro (mm) | 1.090 |
Raggio sotto carico (mm) | 504 |
Circonferenza di rotolamento (mm) | 3.320 |
Peso (kg) | 74 |
Etichette
Questo pneumatico per autocarro Remix Le dà una mano! Esso è sviluppato appositamente per Asse motrice per il trasporto regionale. Questo Remix ha delle specifiche eccezionali. Lo pneumatico è dotato di 3PMSF.