Informazione
Codice di ricerca rapida | 10003009 |
Marca | Trazano |
Profilo | NOVO ENERGY S |
L/S | 154/150L |
Ply rating [numero di tele] | 20 |
TL/TT | TL |
Posizione asse |
|
Applicazione | Lungo raggio |
Radiale/diagonale | Radiale |
Cerchione consigliato | 9.00 x 22.5 |
Velocita con montaggio singolo | 120 |
M+S | Ja |
Pressione dellaria (bar) | 9 |
Condizione | Nuovo |
Dimensioni
Misura | 315/60R22.5 |
Larghezza (mm) | 313 |
Diametro (mm) | 950 |
Raggio sotto carico (mm) | 447 |
Circonferenza di rotolamento (mm) | 2.885 |
Profondità del profilo (mm) | 13,5 |
Peso (kg) | 58,02 |
Etichette
Consumo di carburante efficiente |
|
Aderenza su terreno bagnato |
|
Emissione di rumori (decibel) |
|
Emissione di rumori (onda) | 2 |
Questo pneumatico per autocarro Trazano Le dà una mano! Esso è sviluppato appositamente per Asse anteriore per il trasporto Internazionale. Questo Trazano ha delle specifiche eccezionali. Con questo pneumatico sceglie una C allaltezza del marchio nella categoria di tenuta sul bagnato. Sotto a questo aspetto, lo pneumatico è buono. Esso è anche molto silenzioso, con una rumorosità pari a 73db silenzioso.
Lo pneumatico ha una profondità del profilo pari a 13,5 mm, pesa 58,02 e offre prestazioni ideali a una pressione pari a 9 bar.