Informazione
Codice di ricerca rapida | B29580225TZK77700 |
Marca | Trazano |
Profilo | MD777 |
L/S | 152/149K |
Ply rating [numero di tele] | 18 |
TL/TT | TL |
Posizione asse |
|
Applicazione | Su strada/fuori strada |
Radiale/diagonale | Radiale |
Cerchione consigliato | 9.00 - 22.5 |
M+S | Ja |
Pressione dellaria (bar) | 9 |
Includi camera d'aria | No |
Condizione | Nuovo |
Dimensioni
Misura | 295/80R22.5 |
Larghezza (mm) | 298 |
Diametro (mm) | 1.050 |
Raggio sotto carico (mm) | 490 |
Circonferenza di rotolamento (mm) | 3.202 |
Profondità del profilo (mm) | 21 |
Peso (kg) | 64,9 |
Etichette
Consumo di carburante efficiente |
|
Aderenza su terreno bagnato |
|
Emissione di rumori (decibel) |
|
Emissione di rumori (onda) | 2 |
Questo pneumatico per autocarro Trazano Le dà una mano! Esso è sviluppato appositamente per Asse motrice per il trasporto Su strada / fuori strada. Questo Trazano ha delle specifiche eccezionali. Con questo pneumatico sceglie una B allaltezza del marchio nella categoria di tenuta sul bagnato. Sotto a questo aspetto, lo pneumatico è molto buono. Esso è anche molto silenzioso, con una rumorosità pari a 74db silenzioso.
Lo pneumatico ha una profondità del profilo pari a 21 mm, pesa 64,9 e offre prestazioni ideali a una pressione pari a 9 bar.