Informazione
Codice di ricerca rapida | B38555225DUK24600 |
Marca | Dunlop |
Profilo | SP246 |
L/S | 160K/158L |
Ply rating [numero di tele] | 20 |
TL/TT | TL |
Posizione asse |
|
Applicazione | Portata regionale |
Radiale/diagonale | Radiale |
Cerchione consigliato | 11.75 - 22.5 |
Cerchione accettato | 11.75-12.25 - 22.5 |
Velocita con montaggio singolo | 110 |
Velocita con doppio montaggio | 120 |
M+S | Ja |
Pressione dellaria (bar) | 9 |
Includi camera d'aria | No |
Condizione | Nuovo |
Dimensioni
Misura | 385/55R22.5 |
Larghezza (mm) | 386 |
Diametro (mm) | 994 |
Circonferenza di rotolamento (mm) | 3.012 |
Profondità del profilo (mm) | 14,4 |
Peso (kg) | 61,81 |
Etichette
Consumo di carburante efficiente |
|
Aderenza su terreno bagnato |
|
Emissione di rumori (decibel) |
|
Emissione di rumori (onda) | 1 |
Questo pneumatico per autocarro Dunlop Le dà una mano! Esso è sviluppato appositamente per Rimorchio per il trasporto regionale. Questo Dunlop ha delle specifiche eccezionali. Con questo pneumatico sceglie una B allaltezza del marchio nella categoria di tenuta sul bagnato. Sotto a questo aspetto, lo pneumatico è molto buono. Grazie alletichetta energetica B lo pneumatico è favorevole per il consumo di carburante. Esso è anche molto silenzioso, con una rumorosità pari a 70db molto silenzioso.
Lo pneumatico ha una profondità del profilo pari a 14,4 mm, pesa 61,81 e offre prestazioni ideali a una pressione pari a 9 bar.